| สสภ. เขต | จังหวัด | จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง | จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค | จำนวนรวม |
| สสภ. เขต 0 | กรุงเทพมหานคร | 1,432 | 2,087 | 3,519 |
| รวม | 1,432 | 2,087 | 3,519 | |
| สสภ. เขต 1 | เชียงราย | 167 | 4,746 | 4,913 |
| เชียงใหม่ | 2,986 | 3,765 | 6,751 | |
| แม่ฮ่องสอน | 29 | 2,791 | 2,820 | |
| ลำพูน | 646 | 3,245 | 3,891 | |
| รวม | 3,828 | 14,547 | 18,375 | |
| สสภ. เขต 2 | น่าน | 10 | 3,515 | 3,525 |
| พะเยา | 113 | 2,320 | 2,433 | |
| แพร่ | 69 | 4,036 | 4,105 | |
| ลำปาง | 266 | 6,711 | 6,977 | |
| รวม | 458 | 16,582 | 17,040 | |
| สสภ. เขต 3 | ตาก | 53 | 4,868 | 4,921 |
| พิษณุโลก | 104 | 5,805 | 5,909 | |
| เพชรบูรณ์ | 68 | 10,001 | 10,069 | |
| สุโขทัย | 167 | 5,361 | 5,528 | |
| อุตรดิตถ์ | 26 | 3,071 | 3,097 | |
| รวม | 418 | 29,106 | 29,524 | |
| สสภ. เขต 4 | กำแพงเพชร | 179 | 3,667 | 3,846 |
| นครสวรรค์ | 137 | 2,315 | 2,452 | |
| พิจิตร | 368 | 2,077 | 2,445 | |
| อุทัยธานี | 12 | 2,436 | 2,448 | |
| รวม | 696 | 10,495 | 11,191 | |
| สสภ. เขต 5 | ชัยนาท | 104 | 2,823 | 2,927 |
| นครปฐม | 177 | 1,866 | 2,043 | |
| สมุทรสาคร | 253 | 1,383 | 1,636 | |
| สุพรรณบุรี | 249 | 1,926 | 2,175 | |
| รวม | 783 | 7,998 | 8,781 | |
| สสภ. เขต 6 | นนทบุรี | 217 | 2,066 | 2,283 |
| ปทุมธานี | 176 | 2,288 | 2,464 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 480 | 6,770 | 7,250 | |
| สิงห์บุรี | 40 | 1,394 | 1,434 | |
| อ่างทอง | 1 | 1,017 | 1,018 | |
| รวม | 914 | 13,535 | 14,449 | |
| สสภ. เขต 7 | นครนายก | 65 | 1,697 | 1,762 |
| ปราจีนบุรี | 244 | 1,278 | 1,522 | |
| ลพบุรี | 32 | 1,978 | 2,010 | |
| สระแก้ว | 21 | 4,878 | 4,899 | |
| สระบุรี | 90 | 1,393 | 1,483 | |
| รวม | 452 | 11,224 | 11,676 | |
| สสภ. เขต 8 | กาญจนบุรี | 107 | 3,856 | 3,963 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 91 | 2,911 | 3,002 | |
| เพชรบุรี | 243 | 2,455 | 2,698 | |
| ราชบุรี | 125 | 1,279 | 1,404 | |
| สมุทรสงคราม | 47 | 1,755 | 1,802 | |
| รวม | 613 | 12,256 | 12,869 | |
| สสภ. เขต 9 | นครพนม | 51 | 1,999 | 2,050 |
| บึงกาฬ | 20 | 3,856 | 3,876 | |
| เลย | 49 | 4,525 | 4,574 | |
| สกลนคร | 296 | 6,590 | 6,886 | |
| หนองคาย | 14 | 4,595 | 4,609 | |
| อุดรธานี | 115 | 6,302 | 6,417 | |
| รวม | 545 | 27,867 | 28,412 | |
| สสภ. เขต 10 | กาฬสินธุ์ | 63 | 5,429 | 5,492 |
| ขอนแก่น | 85 | 4,783 | 4,868 | |
| มหาสารคาม | 163 | 1,774 | 1,937 | |
| ร้อยเอ็ด | 134 | 7,700 | 7,834 | |
| หนองบัวลำภู | 53 | 2,409 | 2,462 | |
| รวม | 498 | 22,095 | 22,593 | |
| สสภ. เขต 11 | ชัยภูมิ | 480 | 4,149 | 4,629 |
| นครราชสีมา | 82 | 17,591 | 17,673 | |
| บุรีรัมย์ | 302 | 6,108 | 6,410 | |
| สุรินทร์ | 22 | 6,216 | 6,238 | |
| รวม | 886 | 34,064 | 34,950 | |
| สสภ. เขต 12 | มุกดาหาร | 41 | 1,652 | 1,693 |
| ยโสธร | 12 | 2,667 | 2,679 | |
| ศรีสะเกษ | 72 | 7,635 | 7,707 | |
| อำนาจเจริญ | 23 | 4,753 | 4,776 | |
| อุบลราชธานี | 55 | 10,633 | 10,688 | |
| รวม | 203 | 27,340 | 27,543 | |
| สสภ. เขต 13 | จันทบุรี | 16 | 2,027 | 2,043 |
| ฉะเชิงเทรา | 195 | 2,008 | 2,203 | |
| ชลบุรี | 160 | 2,359 | 2,519 | |
| ตราด | 31 | 1,321 | 1,352 | |
| ระยอง | 96 | 4,105 | 4,201 | |
| สมุทรปราการ | 56 | 9,482 | 9,538 | |
| รวม | 554 | 21,302 | 21,856 | |
| สสภ. เขต 14 | ชุมพร | 21 | 1,169 | 1,190 |
| นครศรีธรรมราช | 30 | 3,671 | 3,701 | |
| พัทลุง | 21 | 2,722 | 2,743 | |
| สุราษฎร์ธานี | 4 | 2,025 | 2,029 | |
| รวม | 76 | 9,587 | 9,663 | |
| สสภ. เขต 15 | กระบี่ | 36 | 1,361 | 1,397 |
| ตรัง | 13 | 2,855 | 2,868 | |
| พังงา | 69 | 1,918 | 1,987 | |
| ภูเก็ต | 187 | 951 | 1,138 | |
| ระนอง | 7 | 2,321 | 2,328 | |
| รวม | 312 | 9,406 | 9,718 | |
| สสภ. เขต 16 | นราธิวาส | 13 | 3,518 | 3,531 |
| ปัตตานี | 73 | 1,968 | 2,041 | |
| ยะลา | 118 | 1,771 | 1,889 | |
| สงขลา | 430 | 2,051 | 2,481 | |
| สตูล | 25 | 7,517 | 7,542 | |
| รวม | 659 | 16,825 | 17,484 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th