หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)

จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)



ลำดับ จังหวัด จำนวนที่สมัครจากส่วนกลาง จำนวนที่สมัครจากภูมิภาค รวมทั้งหมด
1 กรุงเทพมหานคร 1,432 2,087 3,519
2 กระบี่ 36 1,361 1,397
3 กาญจนบุรี 107 3,856 3,963
4 กาฬสินธุ์ 63 5,429 5,492
5 กำแพงเพชร 179 3,667 3,846
6 ขอนแก่น 85 4,783 4,868
7 จันทบุรี 16 2,027 2,043
8 ฉะเชิงเทรา 195 2,008 2,203
9 ชลบุรี 160 2,359 2,519
10 ชัยนาท 104 2,823 2,927
11 ชัยภูมิ 480 4,149 4,629
12 ชุมพร 21 1,169 1,190
13 เชียงราย 167 4,746 4,913
14 เชียงใหม่ 2,986 3,765 6,751
15 ตรัง 13 2,855 2,868
16 ตราด 31 1,321 1,352
17 ตาก 53 4,868 4,921
18 นครนายก 65 1,697 1,762
19 นครปฐม 177 1,866 2,043
20 นครพนม 51 1,999 2,050
21 นครราชสีมา 82 17,591 17,673
22 นครศรีธรรมราช 30 3,671 3,701
23 นครสวรรค์ 137 2,315 2,452
24 นนทบุรี 217 2,066 2,283
25 นราธิวาส 13 3,518 3,531
26 น่าน 10 3,515 3,525
27 บึงกาฬ 20 3,856 3,876
28 บุรีรัมย์ 302 6,108 6,410
29 ปทุมธานี 176 2,288 2,464
30 ประจวบคีรีขันธ์ 91 2,911 3,002
31 ปราจีนบุรี 244 1,278 1,522
32 ปัตตานี 73 1,968 2,041
33 พระนครศรีอยุธยา 480 6,770 7,250
34 พะเยา 113 2,320 2,433
35 พังงา 69 1,918 1,987
36 พัทลุง 21 2,722 2,743
37 พิจิตร 368 2,077 2,445
38 พิษณุโลก 104 5,805 5,909
39 เพชรบุรี 243 2,455 2,698
40 เพชรบูรณ์ 68 10,001 10,069
41 แพร่ 69 4,036 4,105
42 ภูเก็ต 187 951 1,138
43 มหาสารคาม 163 1,774 1,937
44 มุกดาหาร 41 1,652 1,693
45 แม่ฮ่องสอน 29 2,791 2,820
46 ยโสธร 12 2,667 2,679
47 ยะลา 118 1,771 1,889
48 ร้อยเอ็ด 134 7,700 7,834
49 ระนอง 7 2,321 2,328
50 ระยอง 96 4,105 4,201
51 ราชบุรี 125 1,279 1,404
52 ลพบุรี 32 1,978 2,010
53 ลำปาง 266 6,711 6,977
54 ลำพูน 646 3,245 3,891
55 เลย 49 4,525 4,574
56 ศรีสะเกษ 72 7,635 7,707
57 สกลนคร 296 6,590 6,886
58 สงขลา 430 2,051 2,481
59 สตูล 25 7,517 7,542
60 สมุทรปราการ 56 9,482 9,538
61 สมุทรสงคราม 47 1,755 1,802
62 สมุทรสาคร 253 1,383 1,636
63 สระแก้ว 21 4,878 4,899
64 สระบุรี 90 1,393 1,483
65 สิงห์บุรี 40 1,394 1,434
66 สุโขทัย 167 5,361 5,528
67 สุพรรณบุรี 249 1,926 2,175
68 สุราษฎร์ธานี 4 2,025 2,029
69 สุรินทร์ 22 6,216 6,238
70 หนองคาย 14 4,595 4,609
71 หนองบัวลำภู 53 2,409 2,462
72 อ่างทอง 1 1,017 1,018
73 อำนาจเจริญ 23 4,753 4,776
74 อุดรธานี 115 6,302 6,417
75 อุตรดิตถ์ 26 3,071 3,097
76 อุทัยธานี 12 2,436 2,448
77 อุบลราชธานี 55 10,633 10,688
รวมทั้งสิ้น 13,327 286,316 299,643
จำนวนผู้เข้าชม : 5756

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready