| ภาค | จังหวัด | จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง | จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค | จำนวนรวม |
| ภาคกลาง | กรุงเทพมหานคร | 1,432 | 2,087 | 3,519 |
| กำแพงเพชร | 179 | 3,667 | 3,846 | |
| ชัยนาท | 104 | 2,823 | 2,927 | |
| นครนายก | 65 | 1,697 | 1,762 | |
| นครปฐม | 177 | 1,866 | 2,043 | |
| นครสวรรค์ | 137 | 2,315 | 2,452 | |
| นนทบุรี | 217 | 2,066 | 2,283 | |
| ปทุมธานี | 176 | 2,288 | 2,464 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 480 | 6,770 | 7,250 | |
| พิจิตร | 368 | 2,077 | 2,445 | |
| พิษณุโลก | 104 | 5,805 | 5,909 | |
| เพชรบูรณ์ | 68 | 10,001 | 10,069 | |
| ลพบุรี | 32 | 1,978 | 2,010 | |
| สมุทรปราการ | 56 | 9,482 | 9,538 | |
| สมุทรสงคราม | 47 | 1,755 | 1,802 | |
| สมุทรสาคร | 253 | 1,383 | 1,636 | |
| สระบุรี | 90 | 1,393 | 1,483 | |
| สิงห์บุรี | 40 | 1,394 | 1,434 | |
| สุโขทัย | 167 | 5,361 | 5,528 | |
| สุพรรณบุรี | 249 | 1,926 | 2,175 | |
| อ่างทอง | 1 | 1,017 | 1,018 | |
| อุทัยธานี | 12 | 2,436 | 2,448 | |
| รวม | 4,454 | 71,587 | 76,041 | |
| ภาคตะวันตก | กาญจนบุรี | 107 | 3,856 | 3,963 |
| ตาก | 53 | 4,868 | 4,921 | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 91 | 2,911 | 3,002 | |
| เพชรบุรี | 243 | 2,455 | 2,698 | |
| ราชบุรี | 125 | 1,279 | 1,404 | |
| รวม | 619 | 15,369 | 15,988 | |
| ภาคตะวันออก | จันทบุรี | 16 | 2,027 | 2,043 |
| ฉะเชิงเทรา | 195 | 2,008 | 2,203 | |
| ชลบุรี | 160 | 2,359 | 2,519 | |
| ตราด | 31 | 1,321 | 1,352 | |
| ปราจีนบุรี | 244 | 1,278 | 1,522 | |
| ระยอง | 96 | 4,105 | 4,201 | |
| สระแก้ว | 21 | 4,878 | 4,899 | |
| รวม | 763 | 17,976 | 18,739 | |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กาฬสินธุ์ | 63 | 5,429 | 5,492 |
| ขอนแก่น | 85 | 4,783 | 4,868 | |
| ชัยภูมิ | 480 | 4,149 | 4,629 | |
| นครพนม | 51 | 1,999 | 2,050 | |
| นครราชสีมา | 82 | 17,591 | 17,673 | |
| บึงกาฬ | 20 | 3,856 | 3,876 | |
| บุรีรัมย์ | 302 | 6,108 | 6,410 | |
| มหาสารคาม | 163 | 1,774 | 1,937 | |
| มุกดาหาร | 41 | 1,652 | 1,693 | |
| ยโสธร | 12 | 2,667 | 2,679 | |
| ร้อยเอ็ด | 134 | 7,700 | 7,834 | |
| เลย | 49 | 4,525 | 4,574 | |
| ศรีสะเกษ | 72 | 7,635 | 7,707 | |
| สกลนคร | 296 | 6,590 | 6,886 | |
| สุรินทร์ | 22 | 6,216 | 6,238 | |
| หนองคาย | 14 | 4,595 | 4,609 | |
| หนองบัวลำภู | 53 | 2,409 | 2,462 | |
| อำนาจเจริญ | 23 | 4,753 | 4,776 | |
| อุดรธานี | 115 | 6,302 | 6,417 | |
| อุบลราชธานี | 55 | 10,633 | 10,688 | |
| รวม | 2,132 | 111,366 | 113,498 | |
| ภาคใต้ | กระบี่ | 36 | 1,361 | 1,397 |
| ชุมพร | 21 | 1,169 | 1,190 | |
| ตรัง | 13 | 2,855 | 2,868 | |
| นครศรีธรรมราช | 30 | 3,671 | 3,701 | |
| นราธิวาส | 13 | 3,518 | 3,531 | |
| ปัตตานี | 73 | 1,968 | 2,041 | |
| พังงา | 69 | 1,918 | 1,987 | |
| พัทลุง | 21 | 2,722 | 2,743 | |
| ภูเก็ต | 187 | 951 | 1,138 | |
| ยะลา | 118 | 1,771 | 1,889 | |
| ระนอง | 7 | 2,321 | 2,328 | |
| สงขลา | 430 | 2,051 | 2,481 | |
| สตูล | 25 | 7,517 | 7,542 | |
| สุราษฎร์ธานี | 4 | 2,025 | 2,029 | |
| รวม | 1,047 | 35,818 | 36,865 | |
| ภาคเหนือ | เชียงราย | 167 | 4,746 | 4,913 |
| เชียงใหม่ | 2,986 | 3,765 | 6,751 | |
| น่าน | 10 | 3,515 | 3,525 | |
| พะเยา | 113 | 2,320 | 2,433 | |
| แพร่ | 69 | 4,036 | 4,105 | |
| แม่ฮ่องสอน | 29 | 2,791 | 2,820 | |
| ลำปาง | 266 | 6,711 | 6,977 | |
| ลำพูน | 646 | 3,245 | 3,891 | |
| อุตรดิตถ์ | 26 | 3,071 | 3,097 | |
| รวม | 4,312 | 34,200 | 38,512 | |
| รวมทั้งหมด | 13,327 | 286,316 | 299,643 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th