รายงานการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. แบบรายเดือน (ปี 2569)
| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. เดือน | รวม | |||||||||||
| ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | กระบี่ | 1 | 6 | 22 | 0 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 3 | กรุงเทพมหานคร | 138 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 5 | 3 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 5 | กำแพงเพชร | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 6 | ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 8 | ฉะเชิงเทรา | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | ชลบุรี | 0 | 0 | 66 | 93 | 37 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| 10 | ชัยนาท | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | ชัยภูมิ | 35 | 17 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 12 | ชุมพร | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | เชียงราย | 47 | 0 | 28 | 3 | 21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 14 | เชียงใหม่ | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 15 | ตรัง | 0 | 560 | 129 | 0 | 1,026 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,754 |
| 16 | ตราด | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | ตาก | 0 | 1 | 0 | 362 | 29 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
| 18 | นครนายก | 0 | 78 | 6 | 41 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 19 | นครปฐม | 0 | 0 | 0 | 60 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 20 | นครพนม | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 21 | นครราชสีมา | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 0 | 0 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 23 | นครสวรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24 | นนทบุรี | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | นราธิวาส | 31 | 2,063 | 9 | 4 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,191 |
| 26 | น่าน | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 27 | บึงกาฬ | 0 | 98 | 0 | 2 | 1,127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,229 |
| 28 | บุรีรัมย์ | 22 | 3 | 36 | 58 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 29 | ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 0 | 240 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 30 | ปราจีนบุรี | 0 | 28 | 62 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 31 | ปัตตานี | 45 | 47 | 4 | 0 | 213 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 32 | พระนครศรีอยุธยา | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 33 | พะเยา | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | พัทลุง | 55 | 13 | 26 | 1,545 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,721 |
| 35 | พิจิตร | 18 | 64 | 26 | 20 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 36 | พิษณุโลก | 0 | 6 | 53 | 221 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 |
| 37 | เพชรบูรณ์ | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 38 | แพร่ | 388 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 39 | ภูเก็ต | 15 | 9 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 40 | มหาสารคาม | 40 | 15 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 41 | แม่ฮ่องสอน | 73 | 1 | 142 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 42 | ยโสธร | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 43 | ยะลา | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 44 | ร้อยเอ็ด | 0 | 0 | 0 | 20 | 107 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| 45 | ระนอง | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 46 | ระยอง | 0 | 1 | 1 | 17 | 102 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 47 | ราชบุรี | 0 | 1 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 48 | ลำปาง | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 49 | ลำพูน | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 50 | เลย | 9 | 2 | 16 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 51 | ศรีสะเกษ | 39 | 1 | 10 | 15 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 52 | สกลนคร | 1 | 0 | 7 | 0 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 53 | สตูล | 7 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 54 | สมุทรปราการ | 6 | 25 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 55 | สมุทรสงคราม | 0 | 0 | 34 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 56 | สมุทรสาคร | 0 | 9 | 79 | 146 | 145 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 |
| 57 | สระแก้ว | 0 | 0 | 0 | 130 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 58 | สระบุรี | 3 | 73 | 1 | 0 | 51 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 59 | สิงห์บุรี | 16 | 8 | 13 | 1 | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 60 | สุโขทัย | 1 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 61 | สุพรรณบุรี | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 62 | สุราษฎร์ธานี | 168 | 0 | 36 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 63 | สุรินทร์ | 0 | 18 | 5 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 64 | หนองคาย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | อ่างทอง | 12 | 21 | 3 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 66 | อำนาจเจริญ | 66 | 167 | 0 | 88 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| 67 | อุดรธานี | 5 | 8 | 119 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 68 | อุตรดิตถ์ | 89 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 69 | อุบลราชธานี | 164 | 0 | 3 | 98 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| รวม | 1,516 | 3,546 | 1,416 | 3,199 | 3,910 | 1,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,808 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th