รายงานการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. แบบรายเดือน (ปี 2569)
| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. เดือน | รวม | |||||||||||
| ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |||
| 1 | กระบี่ | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | 138 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 3 | กาฬสินธุ์ | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 4 | กำแพงเพชร | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 5 | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | ฉะเชิงเทรา | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | ชลบุรี | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 8 | ชัยนาท | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | ชัยภูมิ | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 10 | ชุมพร | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | เชียงราย | 47 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 12 | เชียงใหม่ | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 13 | ตรัง | 0 | 561 | 1,036 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,606 |
| 14 | ตราด | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | ตาก | 60 | 61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 16 | นครนายก | 0 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 17 | นครปฐม | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 18 | นครราชสีมา | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | นครศรีธรรมราช | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 20 | นครสวรรค์ | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 21 | นนทบุรี | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | นราธิวาส | 31 | 2,063 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,103 |
| 23 | น่าน | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 24 | บึงกาฬ | 0 | 1,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,001 |
| 25 | บุรีรัมย์ | 22 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 26 | ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 27 | ปราจีนบุรี | 0 | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 28 | ปัตตานี | 45 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 29 | พระนครศรีอยุธยา | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | พะเยา | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | พัทลุง | 55 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 32 | พิจิตร | 18 | 64 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 33 | พิษณุโลก | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 34 | เพชรบูรณ์ | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 35 | แพร่ | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 36 | ภูเก็ต | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 37 | มหาสารคาม | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 38 | แม่ฮ่องสอน | 73 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 39 | ยโสธร | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | ระนอง | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | ระยอง | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | ราชบุรี | 0 | 1 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 43 | ลำปาง | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | ลำพูน | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 45 | เลย | 9 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 46 | ศรีสะเกษ | 39 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 47 | สกลนคร | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 48 | สตูล | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 49 | สมุทรปราการ | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 50 | สมุทรสงคราม | 0 | 0 | 34 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 51 | สมุทรสาคร | 0 | 9 | 81 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 52 | สระแก้ว | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 53 | สระบุรี | 3 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 54 | สิงห์บุรี | 16 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 55 | สุโขทัย | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 56 | สุพรรณบุรี | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 57 | สุราษฎร์ธานี | 168 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 58 | สุรินทร์ | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 59 | หนองคาย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | อ่างทอง | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 61 | อำนาจเจริญ | 66 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 62 | อุดรธานี | 5 | 8 | 119 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 63 | อุตรดิตถ์ | 89 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 64 | อุบลราชธานี | 164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| รวม | 1,642 | 4,510 | 2,331 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,622 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th