หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด

สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด


รายงานสรุปจำนวนสมาชิกเครือข่าย ทสม. เปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
และจำนวนรวมของประเทศ

ลำดับ จังหวัด สสภ. จำนวนรวมของประเทศ จำนวนที่มีสมาชิก ทสม. รวม ทสม. ทั้งหมด
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 กรุงเทพมหานคร 0 50 180 - 51 163 388 3,516
2 เชียงราย 1 18 124 1,755 18 124 1,006 4,831
3 เชียงใหม่ 1 25 204 2,066 25 187 1,120 6,751
4 แม่ฮ่องสอน 1 7 45 415 7 45 378 2,818
5 ลำพูน 1 8 51 578 8 51 456 3,891
6 น่าน 2 15 99 893 15 99 633 3,507
7 พะเยา 2 9 68 806 9 55 294 2,433
8 แพร่ 2 8 78 708 8 78 616 4,101
9 ลำปาง 2 13 100 970 13 100 839 6,926
10 ตาก 3 9 63 562 9 62 439 4,767
11 พิษณุโลก 3 9 93 1,048 9 93 973 5,559
12 เพชรบูรณ์ 3 11 117 1,439 11 117 1,099 10,034
13 สุโขทัย 3 9 86 843 9 83 622 5,526
14 อุตรดิตถ์ 3 9 67 613 9 67 489 3,097
15 กำแพงเพชร 4 11 78 957 11 78 841 3,833
16 นครสวรรค์ 4 15 130 1,434 15 86 400 2,429
17 พิจิตร 4 12 89 889 12 82 390 2,318
18 อุทัยธานี 4 8 70 642 8 70 568 2,448
19 ชัยนาท 5 8 53 505 8 53 415 2,926
20 นครปฐม 5 7 106 930 7 103 464 2,014
21 สมุทรสาคร 5 3 40 290 3 41 255 1,424
22 สุพรรณบุรี 5 10 110 1,008 10 104 640 2,161
23 นนทบุรี 6 6 52 329 6 49 285 2,283
24 ปทุมธานี 6 7 60 494 7 61 393 2,464
25 พระนครศรีอยุธยา 6 16 209 1,452 16 209 1,430 7,237
26 สิงห์บุรี 6 6 43 364 6 43 246 1,361
27 อ่างทอง 6 7 73 513 7 70 299 995
28 นครนายก 7 4 41 408 4 40 304 1,709
29 ปราจีนบุรี 7 7 65 708 7 63 351 1,499
30 ลพบุรี 7 11 124 1,129 11 124 430 2,011
31 สระแก้ว 7 9 59 731 9 59 733 4,794
32 สระบุรี 7 13 111 973 13 100 439 1,404
33 กาญจนบุรี 8 13 98 959 13 98 607 3,963
34 ประจวบคีรีขันธ์ 8 8 48 435 8 49 431 2,997
35 เพชรบุรี 8 8 93 698 8 93 532 2,698
36 ราชบุรี 8 10 104 977 11 85 288 1,379
37 สมุทรสงคราม 8 3 36 284 3 36 261 1,772
38 นครพนม 9 12 99 1,128 13 94 543 2,015
39 บึงกาฬ 9 8 53 617 8 53 484 3,648
40 เลย 9 14 90 918 14 90 757 4,559
41 สกลนคร 9 18 125 1,520 18 125 1,035 6,820
42 หนองคาย 9 9 62 687 9 63 539 4,609
43 อุดรธานี 9 20 156 1,886 20 156 1,109 6,390
44 กาฬสินธุ์ 10 18 135 1,585 18 133 1,091 5,491
45 ขอนแก่น 10 26 199 2,331 26 176 1,009 4,865
46 มหาสารคาม 10 13 133 1,944 14 99 510 1,923
47 ร้อยเอ็ด 10 20 193 2,446 20 190 1,418 7,597
48 หนองบัวลำภู 10 6 59 687 6 57 365 2,462
49 ชัยภูมิ 11 16 124 1,617 16 118 852 4,601
50 นครราชสีมา 11 32 289 3,753 32 280 2,482 17,673
51 บุรีรัมย์ 11 23 189 2,546 23 173 1,102 6,340
52 สุรินทร์ 11 17 159 2,122 17 159 1,561 6,182
53 มุกดาหาร 12 7 53 526 7 48 246 1,693
54 ยโสธร 12 9 79 885 9 71 436 2,672
55 ศรีสะเกษ 12 22 206 2,633 22 203 1,553 7,671
56 อำนาจเจริญ 12 7 56 607 7 56 545 4,651
57 อุบลราชธานี 12 25 219 2,705 25 205 1,295 10,589
58 จันทบุรี 13 10 76 731 10 74 389 2,017
59 ฉะเชิงเทรา 13 11 93 892 11 93 561 2,196
60 ชลบุรี 13 11 92 687 12 93 465 2,366
61 ตราด 13 7 38 261 7 37 201 1,352
62 ระยอง 13 8 58 441 9 60 437 4,112
63 สมุทรปราการ 13 6 50 399 7 51 497 9,530
64 ชุมพร 14 8 70 744 8 69 338 1,186
65 นครศรีธรรมราช 14 23 169 1,553 23 150 560 3,698
66 พัทลุง 14 11 65 670 11 65 445 2,616
67 สุราษฎร์ธานี 14 19 131 1,075 19 121 485 1,989
68 กระบี่ 15 8 53 389 8 53 250 1,346
69 ตรัง 15 10 87 723 11 87 550 2,801
70 พังงา 15 8 48 321 8 47 255 1,987
71 ภูเก็ต 15 3 17 103 3 19 109 1,131
72 ระนอง 15 5 30 178 5 30 176 2,304
73 นราธิวาส 16 13 77 593 13 78 539 3,441
74 ปัตตานี 16 12 115 642 12 110 391 1,834
75 ยะลา 16 8 58 380 8 59 273 1,800
76 สงขลา 16 16 127 1,023 16 95 413 2,481
77 สตูล 16 7 36 279 7 36 285 7,516
รวม 928 7,435 75,032 936 7,096 46,905 296,030

จำนวนผู้เข้าชม : 11674

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready