รายงานจำนวนการออกบัตรประจำตัวของสมาชิกเครือข่าย ทสม. ในแต่ละไตรมาส (ปี 2569)
| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนที่ออกบัตรประจำตัวสมาชิก ทสม. | |||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||
| 1 | กระบี่ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | กาฬสินธุ์ | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | จันทบุรี | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | ฉะเชิงเทรา | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ชลบุรี | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ชุมพร | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | เชียงราย | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ตรัง | 1,526 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | ตราด | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | นครนายก | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | นครปฐม | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 13 | นครศรีธรรมราช | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | นราธิวาส | 1,400 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | บึงกาฬ | 321 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ประจวบคีรีขันธ์ | 238 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ปราจีนบุรี | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ปัตตานี | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | พะเยา | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | พิษณุโลก | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | แพร่ | 379 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ภูเก็ต | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | แม่ฮ่องสอน | 215 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ระยอง | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ลำปาง | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | เลย | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | สตูล | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | สมุทรปราการ | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | สมุทรสาคร | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | สระแก้ว | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | สุราษฎร์ธานี | 183 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | อ่างทอง | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | อำนาจเจริญ | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | อุดรธานี | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | อุตรดิตถ์ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | อุบลราชธานี | 167 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 4,851 | 51 | 0 | 0 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th