-
จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)
-
จำนวน ทสม. รายภูมิภาค
-
จำนวน ทสม. ราย สสภ.
-
จำนวน ทสม. รายจังหวัด
-
จำนวน ทสม. แยกตามเพศและอายุรายจังหวัด
-
สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด
-
จำนวนอาสาสมัครแต่ละกรมที่เป็น ทสม.
-
จำนวน ทสม. จิตอาสาพระราชทาน
-
รายชื่อ ทสม. ที่บัตรหมดอายุ
-
จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.
-
จำนวนสถิติการจัดพิมพ์บัตร ทสม.
-
แผนที่แสดงตำแหน่ง ทสม.
หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 14,000 จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)
| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนที่สมัครจากส่วนกลาง | จำนวนที่สมัครจากภูมิภาค | รวมทั้งหมด |
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 1,429 | 2,087 | 3,516 |
| 2 | กระบี่ | 36 | 1,310 | 1,346 |
| 3 | กาญจนบุรี | 107 | 3,856 | 3,963 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 62 | 5,429 | 5,491 |
| 5 | กำแพงเพชร | 179 | 3,654 | 3,833 |
| 6 | ขอนแก่น | 85 | 4,780 | 4,865 |
| 7 | จันทบุรี | 16 | 2,001 | 2,017 |
| 8 | ฉะเชิงเทรา | 188 | 2,008 | 2,196 |
| 9 | ชลบุรี | 170 | 2,196 | 2,366 |
| 10 | ชัยนาท | 104 | 2,822 | 2,926 |
| 11 | ชัยภูมิ | 480 | 4,121 | 4,601 |
| 12 | ชุมพร | 21 | 1,165 | 1,186 |
| 13 | เชียงราย | 167 | 4,664 | 4,831 |
| 14 | เชียงใหม่ | 2,986 | 3,765 | 6,751 |
| 15 | ตรัง | 14 | 2,787 | 2,801 |
| 16 | ตราด | 31 | 1,321 | 1,352 |
| 17 | ตาก | 62 | 4,705 | 4,767 |
| 18 | นครนายก | 65 | 1,644 | 1,709 |
| 19 | นครปฐม | 177 | 1,837 | 2,014 |
| 20 | นครพนม | 50 | 1,965 | 2,015 |
| 21 | นครราชสีมา | 82 | 17,591 | 17,673 |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 30 | 3,668 | 3,698 |
| 23 | นครสวรรค์ | 137 | 2,292 | 2,429 |
| 24 | นนทบุรี | 217 | 2,066 | 2,283 |
| 25 | นราธิวาส | 13 | 3,428 | 3,441 |
| 26 | น่าน | 10 | 3,497 | 3,507 |
| 27 | บึงกาฬ | 18 | 3,630 | 3,648 |
| 28 | บุรีรัมย์ | 302 | 6,038 | 6,340 |
| 29 | ปทุมธานี | 176 | 2,288 | 2,464 |
| 30 | ประจวบคีรีขันธ์ | 91 | 2,906 | 2,997 |
| 31 | ปราจีนบุรี | 230 | 1,269 | 1,499 |
| 32 | ปัตตานี | 74 | 1,760 | 1,834 |
| 33 | พระนครศรีอยุธยา | 479 | 6,758 | 7,237 |
| 34 | พะเยา | 113 | 2,320 | 2,433 |
| 35 | พังงา | 69 | 1,918 | 1,987 |
| 36 | พัทลุง | 90 | 2,526 | 2,616 |
| 37 | พิจิตร | 368 | 1,950 | 2,318 |
| 38 | พิษณุโลก | 99 | 5,460 | 5,559 |
| 39 | เพชรบุรี | 243 | 2,455 | 2,698 |
| 40 | เพชรบูรณ์ | 47 | 9,987 | 10,034 |
| 41 | แพร่ | 69 | 4,032 | 4,101 |
| 42 | ภูเก็ต | 188 | 943 | 1,131 |
| 43 | มหาสารคาม | 163 | 1,760 | 1,923 |
| 44 | มุกดาหาร | 41 | 1,652 | 1,693 |
| 45 | แม่ฮ่องสอน | 30 | 2,788 | 2,818 |
| 46 | ยโสธร | 12 | 2,660 | 2,672 |
| 47 | ยะลา | 104 | 1,696 | 1,800 |
| 48 | ร้อยเอ็ด | 134 | 7,463 | 7,597 |
| 49 | ระนอง | 7 | 2,297 | 2,304 |
| 50 | ระยอง | 97 | 4,015 | 4,112 |
| 51 | ราชบุรี | 125 | 1,254 | 1,379 |
| 52 | ลพบุรี | 33 | 1,978 | 2,011 |
| 53 | ลำปาง | 266 | 6,660 | 6,926 |
| 54 | ลำพูน | 646 | 3,245 | 3,891 |
| 55 | เลย | 49 | 4,510 | 4,559 |
| 56 | ศรีสะเกษ | 71 | 7,600 | 7,671 |
| 57 | สกลนคร | 296 | 6,524 | 6,820 |
| 58 | สงขลา | 430 | 2,051 | 2,481 |
| 59 | สตูล | 25 | 7,491 | 7,516 |
| 60 | สมุทรปราการ | 57 | 9,473 | 9,530 |
| 61 | สมุทรสงคราม | 47 | 1,725 | 1,772 |
| 62 | สมุทรสาคร | 276 | 1,148 | 1,424 |
| 63 | สระแก้ว | 6 | 4,788 | 4,794 |
| 64 | สระบุรี | 90 | 1,314 | 1,404 |
| 65 | สิงห์บุรี | 40 | 1,321 | 1,361 |
| 66 | สุโขทัย | 167 | 5,359 | 5,526 |
| 67 | สุพรรณบุรี | 249 | 1,912 | 2,161 |
| 68 | สุราษฎร์ธานี | 4 | 1,985 | 1,989 |
| 69 | สุรินทร์ | 22 | 6,160 | 6,182 |
| 70 | หนองคาย | 15 | 4,594 | 4,609 |
| 71 | หนองบัวลำภู | 53 | 2,409 | 2,462 |
| 72 | อ่างทอง | 1 | 994 | 995 |
| 73 | อำนาจเจริญ | 23 | 4,628 | 4,651 |
| 74 | อุดรธานี | 115 | 6,275 | 6,390 |
| 75 | อุตรดิตถ์ | 27 | 3,070 | 3,097 |
| 76 | อุทัยธานี | 12 | 2,436 | 2,448 |
| 77 | อุบลราชธานี | 55 | 10,534 | 10,589 |
| รวมทั้งสิ้น | 13,362 | 282,668 | 296,030 | |

หน้าหลัก
รู้จักหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ข่าว
ติดต่อเรา
ทีวีสิ่งแวดล้อม
คลังความรู้
















